今天是:
当前时间:

二手房房源信息

房源筛选
二手房房源
编号 详细地址 所在楼层 房型 房屋类型 租金(元) 建筑面积 日期 操作
16389 七星花苑 28 三室二厅 住宅 570万元 186 ㎡ 2022/10/25 查看
16388 学田117平米有车库 2/车 三室一厅 住宅 268万元 117 ㎡ 2022/10/25 查看
16387 北濠东村 5/6 三室一厅 住宅 178万元 82.98 ㎡ 2022/10/25 查看
16386 华强城高层 5/28 二室二厅 住宅 248万元 105 ㎡ 2022/10/25 查看
16385 藏龙 5 二室二厅 住宅 400万元 96 ㎡ 2022/10/25 查看
16384 银花苑 6 三室一厅 住宅 298万元 88 ㎡ 2022/10/25 查看
16383 三里墩花苑 7 三室一厅 住宅 240万元 100 ㎡ 2022/10/24 查看
16382 春风南岸 1 四室二厅 住宅 980万元 204 ㎡ 2022/10/24 查看
16381 中创大都会 9/11 三室一厅 住宅 265万元 115 ㎡ 2022/10/24 查看
16380 刘桥景瑞兰庭 1 自由分割 住宅 320万元 160 ㎡ 2022/10/24 查看
16379 春江悦 20 三室二厅 住宅 385万元 143 ㎡ 2022/10/24 查看
16378 万科之光复式楼 1-2 楼中楼 住宅 550万元 350 ㎡ 2022/10/24 查看
7 页,当前第 5